Resource Time Sheet Line
Object Definition
| Object Type | Table |
| Object ID | 70219917 |
| Object Name | QWESP Resource Time Sheet Line |
Fields
| Number | Name | Type |
|---|---|---|
| 1 | Entry No. | Integer |
| 10 | Resource No. | Code[20] |
| 11 | Type | Enum "Time Sheet Line Type" |
| 12 | Job No. | Code[20] |
| 13 | Job Task No. | Code[20] |
| 14 | Cause of Absence Code | Code[10] |
| 15 | Description | Text[100] |
| 16 | Comment | Text[80] |
| 17 | Resource Filter | Code[20] |
| 18 | Resource Price Exists Filter | Boolean |
| 19 | Auto Insert | Boolean |
This documentation is generated from StoryPoint v27.1