API - Customers
This is a fork of page 30009 "APIV2 - Customers" from version 27.0.38460.40573. Added support for Extra Fields and Extra Values.
Object Definition
| Object Type | Page |
| Object ID | 70314139 |
| Object Name | QWESR API - Customers |
| Source Table | Customer |
API Definition
| APIPublisher | smartApps |
| APIGroup | spider |
| APIVersion | v1.0 |
| EntitySetName | customers |
| EntityName | customer |
Events
| Name | Description |
|---|---|
| OnAfterInsert(Record Customer; Text; Text; Text; Text; Text; Text; Text; Text; Text; Text; List of [Integer]) | Raised after a record is inserted. A Modify of the Customer record will be called after this event. |
| OnBeforeModify(Record Customer; Text; Text; Text; Text; Text; Text; Text; Text; Text; Text; List of [Integer]) | Raised before a record is modified. |
| OnGetExtraValues(Record Customer; Text; Text; Text; Text; Text; Text; Text; Text; Text; Text) | Raised after a record is read from the database. Makes it possible to set the ExtraValues 1..10, to be returned to the client. |
Example
Read
Get a list of Customers.
GET businesscentralPrefix/companies({id})/customers?$schemaversion=2.0
Get a single Customer.
GET businesscentralPrefix/companies({id})/customers({id})?$schemaversion=2.0
Create
Create a new Customer.
POST businesscentralPrefix/companies({id})/customers?$schemaversion=2.0
Content-type: application/json
{
"displayName": "Cronus"
}
Controls
| Type | Name | Data Type | Read-only |
|---|---|---|---|
| Field | id | Yes | |
| Field | number | ||
| Field | displayName | ||
| Field | type | ||
| Field | addressLine1 | ||
| Field | addressLine2 | ||
| Field | city | ||
| Field | state | ||
| Field | country | ||
| Field | postalCode | ||
| Field | phoneNumber | ||
| Field | |||
| Field | website | ||
| Field | salespersonCode | ||
| Field | balanceDue | Yes | |
| Field | creditLimit | ||
| Field | taxLiable | ||
| Field | taxAreaId | ||
| Field | taxAreaDisplayName | Text | Yes |
| Field | taxRegistrationNumber | Text[50] | |
| Field | currencyId | ||
| Field | currencyCode | Text | |
| Field | paymentTermsId | ||
| Field | shipmentMethodId | ||
| Field | paymentMethodId | ||
| Field | blocked | ||
| Field | lastModifiedDateTime | ||
| Field | extraCode1 | ||
| Field | extraCode2 | ||
| Field | extraCode3 | ||
| Field | extraCode4 | ||
| Field | extraCode5 | ||
| Field | extraCode6 | ||
| Field | extraCode7 | ||
| Field | extraCode8 | ||
| Field | extraText1 | ||
| Field | extraText2 | ||
| Field | extraText3 | ||
| Field | extraText4 | ||
| Field | extraDecimal1 | ||
| Field | extraDecimal2 | ||
| Field | extraDecimal3 | ||
| Field | extraDecimal4 | ||
| Field | extraInteger1 | ||
| Field | extraInteger2 | ||
| Field | extraInteger3 | ||
| Field | extraInteger4 | ||
| Field | extraDate1 | ||
| Field | extraDate2 | ||
| Field | extraDate3 | ||
| Field | extraDate4 | ||
| Field | extraBoolean1 | ||
| Field | extraBoolean2 | ||
| Field | extraBoolean3 | ||
| Field | extraBoolean4 | ||
| Field | extraValue1 | Text | |
| Field | extraValue2 | Text | |
| Field | extraValue3 | Text | |
| Field | extraValue4 | Text | |
| Field | extraValue5 | Text | |
| Field | extraValue6 | Text | |
| Field | extraValue7 | Text | |
| Field | extraValue8 | Text | |
| Field | extraValue9 | Text | |
| Field | extraValue10 | Text | |
| Sub page | customerFinancialDetails | Yes | |
| Sub page | picture | ||
| Sub page | defaultDimensions | ||
| Sub page | agedAccountsReceivable | Yes | |
| Sub page | contactsInformation | Yes | |
| Sub page | documentAttachments |
This documentation is generated from Spider v27.4