Qpick Status Entry
Object Definition
| Object Type | Table |
| Object ID | 12067816 |
| Object Name | QWEQP Qpick Status Entry |
Fields
| Number | Name | Type |
|---|---|---|
| 1 | Entry No. | Integer |
| 10 | Module | Text[50] |
| 11 | Routineflow | Text[50] |
| 12 | Assignment No. | Code[20] |
| 13 | Assigned User ID | Code[50] |
| 14 | Line No. | Integer |
| 15 | Status Code | Code[10] |
| 16 | Status Timestamp | DateTime |
| 100 | Linked to Table No. | Integer |
| 101 | Linked to ID | Guid |
| 102 | Status Description | Text[100] |
This documentation is generated from Qpick Connector v27.56